Otterfinger Challenge-Cup - SK Rapid Wien
Hauptsponsoren:




SK Rapid Wien

| Gegründet: | 08.01.1899 |
| Präsident: | Rudolf Edlinger |
| Vereinsfarben: | grün-weiß |
| Erfolge - National: | Deutscher Meister: 1941 31 mal Österreichischer Meister 14 mal Österreichischer Pokalsieger |
| Erfolge - International: | Finalteilnahme Europapokal der Pokalsieger: 1985, 1996 Mitropacup-Sieger: 1930, 1951 UEFA-Intertotocup-Sieger: 1992, 1993 |
| Teilnahme am Challenge-Cup: | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| beste Challenge-Cup-Platzierung: | 2 mal Zweiter Platz (2007, 2009) |
| Homepage: | www.skrapid.at |
